![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 07:04 | 07:44 | 40 分鐘 |
| 2 | 01:31 | 01:42 | 11 分鐘 | |
| 3 | 00:10 | 00:43 | 33 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-08 | 01:47 | 03:33 | 106 分鐘 |
| 5 | 2026-08-07 | 21:00 | 21:09 | 10 分鐘 |
| 6 | 18:30 | 19:10 | 39 分鐘 | |
| 7 | 16:47 | 17:05 | 18 分鐘 | |
| 8 | 16:28 | 16:39 | 12 分鐘 | |
| 9 | 15:01 | 15:19 | 18 分鐘 | |
| 10 | 14:29 | 14:29 | 0 分鐘 | |
| 11 | 13:52 | 14:23 | 31 分鐘 | |
| 12 | 11:02 | 12:22 | 80 分鐘 | |
| 13 | 09:01 | 09:50 | 49 分鐘 | |
| 14 | 08:33 | 08:51 | 18 分鐘 | |
| 15 | 03:45 | 03:52 | 7 分鐘 | |
| 16 | 02:55 | 03:38 | 43 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-06 | 22:01 | 22:15 | 14 分鐘 |
| 18 | 02:29 | 03:39 | 71 分鐘 | |
| 19 | 01:48 | 02:18 | 31 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-05 | 21:26 | 21:35 | 9 分鐘 |
| 21 | 19:40 | 20:02 | 22 分鐘 | |
| 22 | 14:11 | 14:38 | 27 分鐘 | |
| 23 | 10:21 | 11:41 | 81 分鐘 | |
| 24 | 10:03 | 10:15 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a20.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





