![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:你的勇敢會是我最需要的( 2026-08-02 22:51:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5561174 ] 風舒雨驟 的評論:怎麼登一下就下了,不知道今天還能不能看到( 2026-07-28 16:11:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7632201 ] TAL 的評論:晃到暈船,胸控無腦入( 2026-07-12 08:11:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2318258 ] 安德Liu 的評論:!!!( 2026-07-11 04:22:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2330911 ] Alex5678 的評論:極品大奶又配合聲音甜 奶控別錯過( 2026-07-09 03:09:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7445088 ] axopp 的評論:這個主播打5星是因為系統只能打5星!( 2026-07-06 00:58:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6902908 ] 心如刀哥 的評論:晃動~晃動~在晃動~( 2026-07-01 21:00:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 06:54 | 09:14 | 140 分鐘 |
| 2 | 06:26 | 06:46 | 21 分鐘 | |
| 3 | 02:01 | 03:09 | 68 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-08 | 22:46 | 23:58 | 71 分鐘 |
| 6 | 07:34 | 09:45 | 131 分鐘 | |
| 7 | 07:18 | 07:27 | 9 分鐘 | |
| 8 | 07:13 | 07:15 | 2 分鐘 | |
| 9 | 07:02 | 07:08 | 6 分鐘 | |
| 10 | 04:18 | 06:58 | 160 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-07 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 13 | 06:04 | 09:31 | 208 分鐘 | |
| 14 | 02:59 | 04:50 | 111 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-06 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 17 | 23:23 | 23:23 | 1 分鐘 | |
| 18 | 22:46 | 23:15 | 29 分鐘 | |
| 19 | 08:52 | 09:41 | 49 分鐘 | |
| 20 | 08:01 | 08:50 | 50 分鐘 | |
| 21 | 01:59 | 06:44 | 284 分鐘 | |
| 22 | 01:55 | 01:56 | 1 分鐘 | |
| 23 | 00:10 | 01:38 | 88 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-05 | 22:03 | 23:48 | 105 分鐘 |
| 25 | 21:59 | 22:01 | 1 分鐘 | |
| 26 | 07:51 | 09:45 | 114 分鐘 | |
| 27 | 06:20 | 07:38 | 78 分鐘 | |
| 28 | 02:57 | 05:31 | 154 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-04 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a20.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





